2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | |||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):7729 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
本科生 | 外語學(xué)院 | 英語 | 76 | 17 | 59 |
本科生 | 外語學(xué)院 | 法語 | 26 | 4 | 22 |
本科生 | 外語學(xué)院 | 日語 | 43 | 14 | 29 |
本科生 | 外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 83 | 15 | 68 |
本科生 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 248 | 86 | 162 |
本科生 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際商務(wù) | 116 | 23 | 93 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 275 | 105 | 170 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 保險 | 3 | 1 | 2 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 金融工程 | 51 | 22 | 29 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 投資學(xué) | 112 | 48 | 64 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 保險學(xué) | 47 | 16 | 31 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 工程管理 | 84 | 30 | 54 |
本科生 | 金融學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 48 | 15 | 33 |
本科生 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 18 | 12 | 6 |
本科生 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 713 | 236 | 477 |
本科生 | 刑司學(xué)院 | 法學(xué) | 138 | 45 | 93 |
本科生 | 刑司學(xué)院 | 治安學(xué) | 52 | 40 | 12 |
本科生 | 刑司學(xué)院 | 偵查學(xué) | 94 | 71 | 23 |
本科生 | 刑司學(xué)院 | 邊防管理 | 22 | 15 | 7 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 131 | 36 | 95 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 68 | 25 | 43 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 管理科學(xué) | 57 | 24 | 33 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 工商管理 | 116 | 39 | 77 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 市場營銷 | 101 | 30 | 71 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 人力資源管理 | 98 | 28 | 70 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 旅游管理 | 49 | 13 | 36 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 52 | 12 | 40 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 物流管理 | 56 | 18 | 38 |
本科生 | 工商學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 51 | 18 | 33 |
本科生 | 財稅學(xué)院 | 財政學(xué) | 202 | 59 | 143 |
本科生 | 財稅學(xué)院 | 稅務(wù) | 199 | 50 | 149 |
本科生 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 332 | 77 | 255 |
本科生 | 會計學(xué)院 | 注冊會計師 | 122 | 26 | 96 |
本科生 | 會計學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 169 | 45 | 124 |
本科生 | 公管學(xué)院 | 行政管理 | 55 | 16 | 39 |
本科生 | 公管學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 46 | 13 | 33 |
本科生 | 公管學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 60 | 15 | 45 |
本科生 | 公管學(xué)院 | 城市管理 | 39 | 13 | 26 |
本科生 | 公管學(xué)院 | 勞動關(guān)系 | 49 | 24 | 25 |
本科生 | 新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 47 | 14 | 33 |
本科生 | 新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 79 | 18 | 61 |
本科生 | 新聞學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 35 | 10 | 25 |
本科生 | 新聞學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 2 | 1 |
本科生 | 新聞學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)學(xué)) | 74 | 21 | 53 |
本科生 | 哲學(xué)院 | 哲學(xué) | 32 | 9 | 23 |
本科生 | 哲學(xué)院 | 社會學(xué) | 52 | 19 | 33 |
本科生 | 哲學(xué)院 | 國際政治 | 47 | 17 | 30 |
本科生 | 工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 53 | 27 | 26 |
本科生 | 工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 38 | 14 | 24 |
本科生 | 工程學(xué)院 | 安全工程 | 32 | 10 | 22 |
本科生 | 工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 148 | 40 | 108 |
本科生 | 工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 49 | 21 | 28 |
本科生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 91 | 38 | 53 |
本科生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 175 | 45 | 130 |
本科生 | 中韓新媒體學(xué)院 | 電影學(xué)(藝術(shù)學(xué)) | 121 | 30 | 91 |
本科生 | 中韓新媒體學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)學(xué)) | 106 | 29 | 77 |
本科生 | 文瀾學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 8 | 5 | 3 |
本科生 | 文瀾學(xué)院 | 金融學(xué) | 40 | 18 | 22 |
本科生 | 文瀾學(xué)院 | 會計學(xué) | 11 | 4 | 7 |
碩士生 | 外語學(xué)院研 | 英語語言文學(xué) | 9 | 1 | 8 |
碩士生 | 外語學(xué)院研 | 日語語言文學(xué) | 4 | 1 | 3 |
碩士生 | 外語學(xué)院研 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 10 | 10 | |
碩士生 | 外語學(xué)院研 | 英語筆譯 | 12 | 12 | |
碩士生 | 外語學(xué)院研 | 英語口譯 | 13 | 3 | 10 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 6 | 4 | 2 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 經(jīng)濟思想史 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 經(jīng)濟史 | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 5 | 1 | 4 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 世界經(jīng)濟 | 4 | 1 | 3 |
博士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 4 | 4 | |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 8 | 5 | 3 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 經(jīng)濟思想史 | 5 | 2 | 3 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 經(jīng)濟史 | 7 | 4 | 3 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 31 | 14 | 17 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 世界經(jīng)濟 | 9 | 3 | 6 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 6 | 1 | 5 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 5 | 3 | 2 |
碩士生 | 經(jīng)濟學(xué)院研 | 國際商務(wù) | 15 | 5 | 10 |
博士生 | 金融學(xué)院研 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 4 | 3 | 1 |
博士生 | 金融學(xué)院研 | 金融學(xué) | 11 | 7 | 4 |
博士生 | 金融學(xué)院研 | 金融工程 | 4 | 2 | 2 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 14 | 4 | 10 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 金融學(xué) | 58 | 29 | 29 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 9 | 5 | 4 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 投資學(xué) | 41 | 18 | 23 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 保險學(xué) | 14 | 10 | 4 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 金融工程 | 27 | 17 | 10 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué) | 18 | 12 | 6 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 金融 | 99 | 37 | 62 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 保險 | 13 | 4 | 9 |
碩士生 | 金融學(xué)院研 | 管理科學(xué)與工程 | 7 | 2 | 5 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 法學(xué)理論 | 7 | 2 | 5 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 法律史 | 2 | 2 | |
博士生 | 法學(xué)院研 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 16 | 11 | 5 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 民商法學(xué) | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 訴訟法學(xué) | 4 | 1 | 3 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 經(jīng)濟法學(xué) | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 法學(xué)院研 | 國際法學(xué) | 9 | 3 | 6 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 法學(xué)理論 | 26 | 10 | 16 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 法律史 | 30 | 15 | 15 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 38 | 13 | 25 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 民商法學(xué) | 64 | 22 | 42 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 訴訟法學(xué) | 43 | 11 | 32 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 經(jīng)濟法學(xué) | 66 | 26 | 40 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 16 | 4 | 12 |
碩士生 | 法學(xué)院研 | 國際法學(xué) | 58 | 11 | 47 |
博士生 | 刑司學(xué)院研 | 刑法學(xué) | 12 | 6 | 6 |
博士生 | 刑司學(xué)院研 | 偵查學(xué) | 2 | 2 | |
碩士生 | 刑司學(xué)院研 | 刑法學(xué) | 60 | 20 | 40 |
碩士生 | 刑司學(xué)院研 | 偵查學(xué) | 18 | 5 | 13 |
碩士生 | 刑司學(xué)院研 | 治安學(xué) | 3 | 1 | 2 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 12 | 9 | 3 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 國際貿(mào)易學(xué) | 7 | 4 | 3 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 企業(yè)管理 | 6 | 5 | 1 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 1 | 1 | |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 土地資源管理 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 工商學(xué)院研 | 市場營銷 | 4 | 2 | 2 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 17 | 6 | 11 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 國際貿(mào)易學(xué) | 18 | 2 | 16 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 國際商務(wù) | 37 | 11 | 26 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 資產(chǎn)評估 | 36 | 11 | 25 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 1 | 1 | |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 34 | 14 | 20 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 企業(yè)管理 | 28 | 13 | 15 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 旅游管理 | 8 | 1 | 7 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 7 | 2 | 5 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 土地資源管理 | 14 | 6 | 8 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 4 | 4 | |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 2 | 1 | 1 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 電子商務(wù) | 8 | 2 | 6 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 營銷管理 | 19 | 8 | 11 |
碩士生 | 工商學(xué)院研 | 組織與人力資源管理 | 21 | 8 | 13 |
博士生 | 財稅學(xué)院研 | 財政學(xué) | 15 | 10 | 5 |
碩士生 | 財稅學(xué)院研 | 財政學(xué) | 30 | 7 | 23 |
碩士生 | 財稅學(xué)院研 | 稅收學(xué) | 11 | 11 | |
碩士生 | 財稅學(xué)院研 | 稅務(wù) | 28 | 6 | 22 |
博士生 | 會計學(xué)院研 | 會計學(xué) | 12 | 4 | 8 |
博士生 | 會計學(xué)院研 | 審計學(xué) | 1 | 1 | |
博士生 | 會計學(xué)院研 | 財務(wù)管理 | 8 | 5 | 3 |
碩士生 | 會計學(xué)院研 | 審計 | 21 | 7 | 14 |
碩士生 | 會計學(xué)院研 | 會計學(xué) | 81 | 11 | 70 |
碩士生 | 會計學(xué)院研 | 審計學(xué) | 6 | 1 | 5 |
碩士生 | 會計學(xué)院研 | 財務(wù)管理 | 22 | 4 | 18 |
碩士生 | 會計學(xué)院研 | 會計 | 111 | 23 | 88 |
博士生 | 公管學(xué)院研 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 公管學(xué)院研 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 公管學(xué)院研 | 行政管理 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 公管學(xué)院研 | 社會保障 | 6 | 3 | 3 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 7 | 2 | 5 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 7 | 4 | 3 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 6 | 4 | 2 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 人口學(xué) | 2 | 1 | 1 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 社會工作 | 3 | 3 | |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 教育經(jīng)濟與管理 | 6 | 1 | 5 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 5 | 2 | 3 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 行政管理 | 34 | 10 | 24 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 社會保障 | 32 | 10 | 22 |
碩士生 | 公管學(xué)院研 | 組織與人力資源管理 | 18 | 2 | 16 |
碩士生 | 新聞學(xué)院研 | 新聞學(xué) | 12 | 2 | 10 |
碩士生 | 新聞學(xué)院研 | 傳播學(xué) | 9 | 2 | 7 |
碩士生 | 新聞學(xué)院研 | 新聞與傳播 | 10 | 4 | 6 |
博士生 | 哲學(xué)院研 | 馬克思主義哲學(xué) | 8 | 5 | 3 |
博士生 | 哲學(xué)院研 | 經(jīng)濟倫理學(xué) | 2 | 2 | |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 馬克思主義哲學(xué) | 10 | 5 | 5 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 中國哲學(xué) | 3 | 3 | |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 外國哲學(xué) | 2 | 1 | 1 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 邏輯學(xué) | 1 | 1 | |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 倫理學(xué) | 3 | 3 | |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 社會學(xué) | 5 | 5 | |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 社會工作 | 5 | 1 | 4 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 政治學(xué)理論 | 4 | 2 | 2 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 中外政治制度 | 4 | 1 | 3 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 國際政治 | 5 | 2 | 3 |
碩士生 | 哲學(xué)院研 | 國際關(guān)系 | 5 | 4 | 1 |
博士生 | 知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 11 | 5 | 6 |
碩士生 | 知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 30 | 7 | 23 |
碩士生 | 知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 3 | 2 | 1 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 4 | 1 | 3 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 中共黨史 | 1 | 1 | |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 3 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 1 | 4 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2 | 2 | |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 3 | 3 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 2 | |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 專門史 | 3 | 1 | 2 |
碩士生 | 馬克思主義學(xué)院 | 中國近現(xiàn)代史 | 5 | 1 | 4 |
博士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 統(tǒng)計學(xué) | 7 | 5 | 2 |
博士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 3 | 1 | 2 |
碩士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 14 | 5 | 9 |
碩士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 35 | 13 | 22 |
碩士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 7 | 2 | 5 |
碩士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風(fēng)險管理 | 9 | 9 | |
碩士生 | 統(tǒng)數(shù)學(xué)院研 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 2 | 1 |
碩士生 | 工程學(xué)院研 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 8 | 2 | 6 |
碩士生 | 工程學(xué)院研 | 計算機技術(shù) | 1 | 1 | |
碩士生 | 工程學(xué)院研 | 管理科學(xué)與工程 | 26 | 6 | 20 |
碩士生 | 法律碩士 | 法律碩士(非法學(xué)) | 91 | 46 | 45 |
碩士生 | 法律碩士 | 法律碩士(法學(xué)) | 81 | 29 | 52 |
學(xué)校地址:武漢市東湖高新區(qū)南湖大道182號 就業(yè)網(wǎng)站:www.jyzx.znufe.edu.cn | |||||
聯(lián)系人:蘇鵬 聯(lián)系電話:027-88386093 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙