2017年湖北高校畢業生生源統計 | ||||||
畢業生總人數:3098 | ||||||
序號 | 系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2017年畢業生人數 | 男生 | 女生 |
1 | 水利系 | 550204 | 水利水電建筑工程 | 251 | 221 | 30 |
2 | 570202 | 水利工程施工技術 | 30 | 30 | 0 | |
3 | 550203 | 水利水電工程管理 | 50 | 40 | 10 | |
4 | 550101 | 水文與水資源工程 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 560504 | 工程監理 | 32 | 30 | 2 | |
6 | 土木系 | 540502 | 工程造價 | 657 | 462 | 195 |
7 | 540301 | 建筑工程技術 | 172 | 158 | 14 | |
8 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 112 | 106 | 6 | |
9 | 電力系 | 530101 | 發電廠及電力系統 | 25 | 21 | 4 |
10 | 560302 | 電氣自動化技術 | 120 | 111 | 9 | |
11 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 16 | 12 | 4 | |
12 | 550219(鄂) | 新能源發電技術 | 15 | 11 | 4 | |
13 | 信息系 | 610202 | 計算機網絡技術 | 113 | 86 | 27 |
14 | 610201 | 計算機應用技術 | 95 | 72 | 23 | |
15 | 610101 | 電子信息工程技術 | 31 | 29 | 2 | |
16 | 610205 | 軟件技術 | 146 | 99 | 47 | |
17 | 590202 | 應用電子技術 | 24 | 16 | 8 | |
18 | 測繪系 | 520301 | 工程測量技術 | 76 | 72 | 4 |
19 | 520201 | 工程地質勘查 | 12 | 12 | 0 | |
20 | 540251 | 巖土工程技術 | 2 | 2 | 0 | |
21 | 540602 | 工程測量與監理 | 61 | 60 | 1 | |
22 | 機械系 | 560301 | 機電一體化技術 | 69 | 67 | 2 |
23 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 205 | 205 | 0 | |
24 | 560113 | 模具設計與制造 | 51 | 48 | 3 | |
25 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 44 | 27 | 17 | |
26 | 560703 | 汽車電子技術 | 75 | 73 | 2 | |
27 | 管理系 | 640151 | 旅游服務與管理 | 184 | 40 | 144 |
28 | 620403 | 營銷與策劃 | 93 | 40 | 53 | |
29 | 630903 | 物流管理 | 172 | 80 | 92 | |
30 | 620204 | 會計電算化 | 145 | 12 | 133 | |
學校地址:湖北省武漢市江夏區文化路9號 就業網站:http://web.cj-edu.com.cn/jyw/ |
||||||
聯系人:朱麗 聯系電話:027-87933337 |
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯網,所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙