2017年湖北交通職業技術學院畢業生生源信息統計表
學院 | 年級 | 專業 | 人數 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 道路橋梁工程技術 | 228 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 工程監理 | 158 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 高等級公路維護與管理 | 154 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 工程造價 | 145 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 地下工程與隧道工程技術 | 98 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 土木工程檢測技術 | 74 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 建筑工程技術 | 52 |
道路與橋梁工程系 | 2014 | 城市軌道交通工程技術 | 53 |
機電工程系 | 2014 | 工程機械 | 147 |
機電工程系 | 2014 | 汽車運用技術 | 172 |
機電工程系 | 2014 | 汽車整形技術(汽車裝飾技術) | 231 |
機電工程系 | 2014 | 汽車技術服務與營銷 | 147 |
機電工程系 | 2014 | 機電一體化 | 104 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 計算機應用技術 | 107 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 計算機網絡技術 | 169 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 應用電子技術 | 55 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 電子商務 | 105 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 交通安全與智能控制 | 57 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 樓宇智能化工程技術 | 47 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 電子信息工程技術專業 | 45 |
計算機與信息工程系 | 2014 | 物聯網應用技術 | 79 |
管理工程系 | 2014 | 計算機信息管理(公路信息管理) | 56 |
管理工程系 | 2014 | 會計 | 151 |
管理工程系 | 2014 | 物流管理 | 260 |
管理工程系 | 2014 | 旅游管理 | 98 |
管理工程系 | 2014 | 市場營銷 | 106 |
管理工程系 | 2014 | 公路運輸管理 | 49 |
管理工程系 | 2014 | 商務英語 | 64 |
管理工程系 | 2014 | 酒店管理 | 106 |
管理工程系 | 2014 | 路政管理 | 38 |
港口與航運系 | 2014 | 航海技術 | 90 |
港口與航運系 | 2014 | 輪機工程技術 | 169 |
港口與航運系 | 2014 | 國際航運業務管理 | 289 |
港口與航運系 | 2014 | 電氣自動化技術 | 88 |
設計藝術系 | 2014 | 藝術設計(交通景觀設計) | 75 |
設計藝術系 | 2014 | 藝術設計(會展策劃) | 12 |
設計藝術系 | 2014 | 環境藝術設計 | 19 |
設計藝術系 | 2014 | 工業設計 | 77 |
設計藝術系 | 2014 | 視覺傳達藝術設計 | 13 |
共計 | 4187 | ||
學校地址:湖北省武漢市洪山區雄楚大街455號 就業網址: http://hbctc.91wllm.com/ | |||
聯系人:劉老師、張老師 聯系電話:027-87802313 |
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯網,所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙