2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計 | |||||
畢業(yè)生總人數(shù):2664 | |||||
學歷 | 學院 | 專 業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生 | 女生 |
本科 | 會計學與財務管理系 | 會計學 | 480 | 86 | 394 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 75 | 18 | 57 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 工商管理 | 47 | 16 | 31 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 人力資源管理 | 56 | 13 | 43 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 金融學 | 151 | 72 | 79 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 市場營銷 | 49 | 21 | 28 |
本科 | 經(jīng)濟與管理系 | 工程管理 | 61 | 45 | 16 |
本科 | 人文與社會科學系 | 漢語言文學 | 115 | 13 | 102 |
本科 | 人文與社會科學系 | 新聞學 | 44 | 12 | 32 |
本科 | 人文與社會科學系 | 旅游管理 | 68 | 11 | 57 |
本科 | 人文與社會科學系 | 廣播電視編導 | 82 | 36 | 46 |
本科 | 人文與社會科學系 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 5 | 8 |
本科 | 外國語系 | 英語 | 203 | 13 | 190 |
本科 | 計算機與信息工程系 | 電子信息工程 | 43 | 34 | 9 |
本科 | 計算機與信息工程系 | 電子科學與技術 | 24 | 18 | 6 |
本科 | 計算機與信息工程系 | 計算機科學與技術 | 89 | 77 | 12 |
本科 | 計算機與信息工程系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 5 | 10 |
本科 | 計算機與信息工程系 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 11 | 11 | 0 |
本科 | 生物與化學工程系 | 生物工程 | 32 | 19 | 13 |
本科 | 生物與化學工程系 | 化學工程與工藝 | 17 | 12 | 5 |
本科 | 生物與化學工程系 | 應用化學 | 20 | 17 | 3 |
本科 | 糧食與食品工程系 | 食品科學與工程 | 41 | 12 | 29 |
本科 | 機電工程系 | 機械設計制造及其自動化 | 127 | 122 | 5 |
本科 | 藝術與設計系 | 美術學 | 34 | 4 | 30 |
本科 | 藝術與設計系 | 視覺傳達設計 | 67 | 25 | 42 |
本科 | 藝術與設計系 | 環(huán)境設計 | 87 | 37 | 50 |
本科 | 藝術與設計系 | 產(chǎn)品設計 | 24 | 7 | 17 |
本科 | 藝術與設計系 | 風景園林 | 25 | 10 | 15 |
專科 | 會計學與財務管理系 | 會計 | 183 | 43 | 140 |
專科 | 經(jīng)濟與管理系 | 市場營銷 | 49 | 27 | 22 |
專科 | 計算機與信息工程系 | 電子商務 | 89 | 42 | 47 |
專科 | 人文與社會科學系 | 文秘 | 35 | 1 | 34 |
專科 | 人文與社會科學系 | 新聞采編與制作 | 39 | 9 | 30 |
專科 | 計算機與信息工程系 | 計算機應用技術 | 52 | 46 | 6 |
專科 | 生物與化學工程系 | 生物技術及應用 | 13 | 9 | 4 |
專科 | 糧食與食品工程系 | 食品加工技術 | 20 | 13 | 7 |
專科 | 糧食與食品工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 21 | 11 | 10 |
專科 | 藝術與設計系 | 廣告設計與制作 | 63 | 34 | 29 |
本科合計 | 2100 | 771 | 1329 | ||
專科合計 | 564 | 235 | 329 | ||
總合計 | 2664 | 1006 | 1658 | ||
學校地址:湖北省武漢市江岸區(qū)諶家磯大道興盛路特1號 | |||||
就業(yè)網(wǎng)站:http://job.hudazx.cn/ | |||||
聯(lián)系人:鄭老師 聯(lián)系電話: 027-82307045 |
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙