武漢紡織大學2020屆畢業生生源信息表(本科) | ||||
學院 | 專業 | 人數 | 總人數 | 校區 |
現代紡織學院 | 紡織工程(卓越班、英才班) | 66 | 124 | 陽光校區 |
輕化工程(卓越班) | 28 | |||
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 30 | |||
紡織科學與工程學院 | 紡織工程 | 62 | 190 | 陽光校區 |
非織造材料與工程 | 69 | |||
紡織工程(中外合作) | 59 | |||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 55 | 174 | 陽光校區 |
復合材料與工程 | 56 | |||
高分子材料與工程 | 63 | |||
機械工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 227 | 414 | 陽光校區 |
工業工程 | 39 | |||
自動化 | 61 | |||
測控技術與儀器 | 47 | |||
工業設計 | 40 | |||
電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 64 | 344 | 陽光校區 |
電子信息科學與技術 | 54 | |||
電氣工程及其自動化 | 106 | |||
光電信息科學與工程 | 56 | |||
通信工程 | 64 | |||
數學與計算機學院 | 計算機科學與技術 | 167 | 446 | 陽光校區 |
軟件工程 | 119 | |||
數學與應用數學 | 22 | |||
物聯網工程 | 81 | |||
信息與計算科學 | 57 | |||
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 47 | 211 | 陽光 |
輕化工程 | 73 | |||
應用化學 | 46 | |||
資源循環科學與工程 | 45 | |||
環境工程學院 | 環境科學 | 30 | 242 | 陽光校區 |
環境工程 | 48 | |||
給排水科學與工程 | 55 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 59 | |||
生物工程 | 50 | |||
管理學院 | 電子商務 | 133 | 419 | 陽光校區 |
物流管理 | 53 | |||
人力資源管理 | 77 | |||
信息管理與信息系統 | 48 | |||
工商管理 | 33 | |||
市場營銷 | 75 | |||
會計學院 | 財務管理 | 117 | 539 | 陽光校區 |
工程造價 | 62 | |||
會計學 | 254 | |||
會計學(ACCA) | 106 | |||
經濟學院 | 金融學 | 125 | 361 | 陽光校區 |
國際經濟與貿易 | 103 | |||
投資學 | 24 | |||
金融學(CFA) | 60 | |||
財政學 | 49 | |||
外國語學院 | 英語 | 87 | 87 | 陽光校區 |
服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 278 | 419 | 南湖校區 |
服裝設計與工程 | 106 | |||
表演(服裝表演) | 35 | |||
藝術與設計學院 | 環境設計 | 72 | 269 | 南湖校區 |
視覺傳達設計 | 78 | |||
公共藝術 | 41 | |||
工藝美術 | 55 | |||
產品設計 | 23 | |||
傳媒學院 | 廣播電視學 | 64 | 241 | 南湖校區 |
廣告學 | 62 | |||
動畫 | 38 | |||
數字媒體藝術 | 42 | |||
攝影 | 35 | |||
伯明翰時尚創意學院 | 視覺傳達 | 91 | 248 | 南湖 |
環境設計 | 76 | |||
數字媒體藝術 | 81 | |||
合計 | 4728 | 4728 |
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯網,所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙